Sukladno dopisu Ministarstva pravosuđa od 30. listopada 2013. godine (Klasa:740-02/13-01/21; Urbroj: 514-09-13-04) o stvaranju | |||||||||
preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | |||||||||
sklopile s fizičkim ili pravnim osobama, Općina Gornji Mihaljevec objavljuje evidenciju ugovora sklopljenih u 2013. godini. | |||||||||
STANJE NA DAN: 31.12.2013 | |||||||||
RBR. | VRSTA UGOVORA | DATUM SKLAPANJA | IZNOS BEZ PDV-A | IZNOS S PDV-OM | RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN | SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN | DATUM IZVRŠENJA | PLAĆANJE IZ PRORAČUNA JEDINICE (DA ili NE) |
DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE |
1 | ANEKS SPORAZUMA | 02.01.2013 | - | 20% bruto troškova prema ispostavljenim fakturama | do raskida ugovora | OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU | - | DA | |
2 | UGOVOR O PROMIDŽBI | 04.01.2013 | 1.080,00 | 1.350,00 | 1 godina | LIST MEĐIMURJE DD | 04.01.2014 | DA | |
3 | UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI, KUPOPRODAJI ROBE | 17.01.2013 | plaćanje prema fakturi | plaćanje prema fakturi | do otkaza ugovora | GRAFOPLAST | - | DA | |
4 | ANEKS UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA | 12.02.2013 | plaćanje prema fakturi/potrošnji | plaćanje prema fakturi/potrošnji | do otkaza ugovora | ELEKTRA ČAKOVEC | - | DA | |
5 | LICENČNI UGOVOR | 11.04.2013 | 370,00 | 462,50 | do raskida ugovora | KONPLAST D.O.O. | - | DA | |
6 | UGOVOR O PRIJENOSU UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA | 10.05.2013 | plaćanje prema fakturi/potrošnji | plaćanje prema fakturi/potrošnji | NK JEDINSTVO GORNJI MIHALJEVEC | - | DA | ||
7 | UGOVOR O PRIJENOSU UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA | 16.05.2013 | plaćanje prema fakturi/potrošnji | plaćanje prema fakturi/potrošnji | - | NK BRATSTVO PRESEKA | DA | ||
8 | KUPOPRODAJNI UGOVOR | 07.08.2013 | plaćanje prema fakturi | plaćanje prema fakturi | do raskida ugovora | MESNA INDUSTRIJA- VAJDA | - | DA | |
9 | UGOVOR O OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM KRAJNJEG KUPCA (PODUZETNIŠTVO) | 15.07.2013 | 23.970,25 | 29.962,82 | 01.10.2013-30.09.2014 | MEĐIMURJE PLIN D.O.O. | 30.09.2014 | DA | |
10 | ANEKS UGOVORA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC | 01.07.2013 | 5.000,00 | nema obvezu pdv-a | 01.07.2013 - 31.12.2013 | CVJEĆARNICA PALMA | 31.12.2013 | ||
11 | UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA | 02.10.2013 | 3.110,00 | nema obvezu pdv-a | 02.10.2013 - 02.07.2014 | KGM BIRO D.O.O. | 02.07.2014 | ||
12 | UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA | 02.10.2013 | 6.000,00 | nema obvezu pdv-a | 02.10.2013 - 02.07.2014 | DJEČJI VRTIĆ ZIPKA | 02.07.2014 | ||
13 | UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE | 31.10.2013 | 383,60 | 479,50 | 31.10.2013 | BIEBRICHER MILENA | 31.10.2013 | ||
14 | UGOVOR O KORIŠTENJU ŠPORTSKE DVORANE | 30.10.2013 | 44.000,00 | nema obvezu pdv-a | 04.11.2013 - 30.04.2014 | OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC | 30.04.2014 | ||
15 | UGOVOR O PRODAJI ROBE | 09.12.2013 | plaćanje prema fakturi | plaćanje prema fakturi | do raskida ugovora | KTC D.D | DA | ||
16 | ANEKS UGOVORA O ZAKUPU GARAŽNOG PROSTORA | 30.12.2013 | 250,00 | 312,50 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | PZ ČAKOVEC | 31.12.2014 | DA | |
KLASA: 740-01/14-01/2 | |||||||||
URBROJ: 2109/21-01-14-2 | |||||||||
NAČELNIK OPĆINE | |||||||||
Goran Lovrec v.r. |